| Víctor M. Buján | Revista Digital Matemática, Educación e Internet |

 

1 2 3 4 5 6

 

---------------------------------------------------

Blo Niv Sx N   O   M   B   R   E        V1       E1

---------------------------------------------------

 

 ---------------------Lugar 20 ---------------------

  6   6  0 Fonseca  Rojas  Leidy E    14.00    52.00

  1   6  1 Gonzalez Navarr Elias      19.00    52.00

  1   6  0 Rodrigue Lopez  Tatiana    19.00    52.00

  1   6  1 Ulloa    Saenz  Federic    11.00    52.00

  1   6  1 Valverde Salaza Alfredo    19.00    52.00

  1   6  1 Zheng    Yang   Roger      16.00    52.00

 

 ---------------------Lugar 21 ---------------------

  1   6  0 Henrique Carbal Jannis     18.00    50.00

  1   6  1 Araya    Ulloa  Oscar      17.00    50.00

  1   5  1 Bellavit Carvaj Guido      17.00    50.00

  1   5  1 Gomez    Quiros Andres     14.00    50.00

  1   6  1 Translat Grynsp Amir       25.00    50.00

 

 ---------------------Lugar 22 ---------------------

  6   5  1 Arias    Gomez  Eliecer    17.00    48.00

  8   6  0 Gomez    Guevar Graciel     8.00    48.00

  1   6  1 Montero  Solano Gustavo    20.00    48.00

  6   6  0 Quesada  Castil Ana Luc    23.00    48.00

  1   6  1 Rivera   Vargas Adrian     19.00    48.00

  1   6  1 Saborio  Morale Lachine    19.00    48.00

  1   6  1 Valverde Gomez  Michael    17.00    48.00

 11   6  1 Vargas   Cordob Deybert    13.00    48.00

 

 ---------------------Lugar 23 ---------------------

  1   6  1 Aragon   Chambe Jose Al    25.00    46.00

  1   6  0 Gutierre Campos Tatiana    26.00    46.00

  1   6  1 Loria    Perez  Maynor     13.00    46.00

  1   5  1 Lynch    Mejia  Jorge A    25.00    46.00

  1   6  1 Montero  Camach Paulo      19.00    46.00

  1   5  1 Rojas    Chavez Alejand    16.00    46.00

 11   6  1 Solano   Oviedo Kendall    13.00    46.00

 11   6  0 Valverde Mora   Melany     17.00    46.00

  1   6  1 Vargas   Lopez  Alejand    17.00    46.00

 

 ---------------------Lugar 24 ---------------------

  1   5  1 Bolanos  Sibaja Carlos     10.00    44.00

 11   6  1 Conejo   Tijeri Roberth    15.00    44.00

  8   6  0 Gallo    Gallo  Hazel M    15.00    44.00

  1   6  0 Herrera  Segura Alison     17.00    44.00

  1   6  1 Jimenez  Arias  Kenneth    18.00    44.00

  1   6  1 Lizano   Granad Ronald     16.00    44.00

  1   6  0 Pacheco  Arce   Rebeca       .00    44.00

  1   5  1 Quiros   Ivanck Alejand    16.00    44.00

  1   6  0 Valverde Zuniga Adriana    21.00    44.00

  1   5  1 Varela   Monter Luis Fd    18.00    44.00

  1   6  1 Baum     Gutier Ismael     24.00    44.00

  1   6  1 DeBedout Gomez  Simon      29.00    44.00

  1   6  0 Picado   Aguila Gabriel    17.00    44.00

 

 ---------------------Lugar 25 ---------------------

  1   5  1 Alvarado Vega   Jose Al    13.00    42.00

  1   6  1 Brenes   Martin Sergio     24.00    42.00

  1   6  1 Brenes   Soto   Edgar      21.00    42.00

 11   6  1 Calderon Villal Kevin J      .00    42.00

  1   5  1 Carvajal Fernan Erick D    13.00    42.00

  1   6  0 Lin      Yu Ya  Luisa      19.00    42.00

  1   6  0 Mendez   Lopez  Melissa    18.00    42.00

  7   6  0 Montero  Alvare Ariana     10.00    42.00

 11   6  0 Moya     Sanche Susan      12.00    42.00

  1   6  0 Rodrigue Salas  Jinneth    12.00    42.00

  1   5  0 Vasquez  Vargas Lucia      12.00    42.00

 

 ---------------------Lugar 26 ---------------------

  1   6  1 Aguero   Zamora Jorge A    21.00    40.00

  1   6  0 Aragon   Arriet Paola      21.00    40.00

  1   5  1 Badilla  Montes Bryan D    17.00    40.00

  1   6  1 Barrante Espino Mario J    13.00    40.00

  1   5  0 Carmona  Laverd Ariana     17.00    40.00

  1   6  1 Castillo Pachec Roberto      .00    40.00

  1   6  1 Coen     Moraga Maurici    16.00    40.00

  1   6  1 Cuadra   Rodrig William    19.00    40.00

  1   6  1 Falconer Vargas Victor     14.00    40.00

 11   6  0 Flores   Blanco Grethel      .00    40.00

  1   6  0 Morera   Vega   Nathaly    19.00    40.00

 11   6  1 Penarand Tomas  Yurgen     17.00    40.00

  1   6  1 Reyes    Mayorg Jordan     19.00    40.00

 11   5  1 Rivera   Cubill Byron J    14.00    40.00

  1   6  1 Torrente Espino Gerald     23.00    40.00

 

 ---------------------Lugar 27 ---------------------

 11   6  0 Bonilla  Rubi   Ana Gab    16.00    38.00

 10   6  0 Fernande Barboz Ana Car    13.00    38.00

  1   5  1 Monge    Bolano Andres     18.00    38.00

  1   6  1 Mora     Delgad Adrian     15.00    38.00

 11   5  0 Moraga   Salaza Ana Jul    16.00    38.00

 10   5  1 Orozco   Cubero Sebasti    10.00    38.00

  1   6  0 Ramirez  Monten Daniela     7.00    38.00

  1   5  0 Rodrigue Sardin Cirene     14.00    38.00

  7   6  0 Salas    Vargas Heather    15.00    38.00

  1   6  0 Vargas   DelVal Raquel     16.00    38.00

  1   6  1 Bolanos  Sandov Andrey     22.00    38.00

  1   6  1 Camacho  Vargas Ricardo    26.00    38.00

  1   6  0 Zaldivar Pina   Mayra I    23.00    38.00

 

1 2 3 4 5 6


Revista digital Matemática, Educación e Internet.
Derechos Reservados