| Víctor M. Buján | Revista Digital Matemática, Educación e Internet |

 

1 2 3 4 5 6

 

---------------------------------------------------

Blo Niv Sx N   O   M   B   R   E        V1       E1

---------------------------------------------------

 

 ---------------------Lugar 28 ---------------------

  1   6  0 Aguirre  Raftac Eugenia    13.00    36.00

 11   6  0 Canet    Lutz   Abril R      .00    36.00

  9   6  1 Corrales Moya   Josue      23.00    36.00

  1   6  1 Fernande Alvare Roberto    16.00    36.00

  1   5  1 Gene     Antill Luis Di    13.00    36.00

  1   6  1 Jo       Hung   Eric       14.00    36.00

  8   6  0 Lopez    Matarr Maria F    12.00    36.00

  1   5  1 Mock     Mock   Andres     18.00    36.00

  1   6  1 Pereira  Alonso Eduardo    12.00    36.00

  1   5  0 Rodrigue Vargas Melanie    10.00    36.00

 11   5  0 Sandi    Ovares Natalia    13.00    36.00

 11   6  1 Urena    Jimene Cesar E    13.00    36.00

  1   5  1 Vega     Vasque Aldo       12.00    36.00

 11   5  0 Zuniga   Monge  Stephan    17.00    36.00

 

 ---------------------Lugar 29 ---------------------

 11   5  1 Barquero Lopez  Carlos     13.00    34.00

  1   6  0 Calderon Fonsec Yerling    16.00    34.00

  8   6  1 Chavarri Angulo Benedic    10.00    34.00

  9   4  1 Cruz     Lobo   Jose Le    12.00    34.00

  6   4  1 Cubero   Rodrig Luis Da     9.00    34.00

 11   5  1 Guzman   Obando Marcos     14.00    34.00

 11   4  0 Jiron    Gomez  Michell    12.00    34.00

  1   6  1 Malavass Corral Fabrici    23.00    34.00

 11   5  0 Masis    Aguila Stefany    12.00    34.00

  1   6  1 Mena     Cecili Sebasti    20.00    34.00

  7   5  0 Montoya  Viales Susana     11.00    34.00

  1   5  0 Munoz    Cesped Maria J    15.00    34.00

  1   6  1 Pacheco  Castro Jose An    25.00    34.00

  8   6  1 Ramirez  Pena   Jesus A    14.00    34.00

  1   5  1 Valverde Quiros Gonzalo    10.00    34.00

  1   6  1 Vargas   Solano Ronald     14.00    34.00

  1   6  1 Vasquez  Vargas Sebasti    20.00    34.00

  1   6  1 Zamora   Rodrig Luis An    20.00    34.00

 

 ---------------------Lugar 30 ---------------------

  1   6  1 Alpizar  Cambro Alejand    27.00    32.00

  1   6  1 Barrante Castil Diego      12.00    32.00

  9   6  0 Granados Cerdas Ashley     15.00    32.00

 11   4  0 Martinez Sanche Elsa       13.00    32.00

  1   5  0 Murillo  Poblad Maria J    12.00    32.00

  1   5  0 Ramirez  Castro Monica     11.00    32.00

  1   6  0 Solano   Brenes Laura      15.00    32.00

 11   6  1 Solano   Monge  Jeffers      .00    32.00

  1   6  0 Vargas   Benavi Maria J    15.00    32.00

  1   6  1 Ching    Baltod Walter     19.00    32.00

 

 ---------------------Lugar 31 ---------------------

  1   5  1 Rojas    Quiros Ruben      17.00    30.00

  6   5  0 Vallejos Noguer Diana C    15.00    30.00

  1   6  0 Acuna    Piedra Andrea     15.00    30.00

 10   5  0 Badilla  Solorz Diana      15.00    30.00

  1   6  0 Bolanos  Burban Monica      9.00    30.00

 11   6  1 Cano     Arce   Erick E    16.00    30.00

  1   6  0 Moreira  Rodrig Sofia      17.00    30.00

 11   6  1 Ramirez  Monge  William    17.00    30.00

  1   6  0 Rodrigue Viquez Natasha    12.00    30.00

  6   5  1 Ugalde   Loria  Andres     11.00    30.00

  1   4  1 Umana    Brenes Jose Da    15.00    30.00

  6   6  0 Carrillo Cambro Kiara V    10.00    30.00

  6   5  0 Ramirez  Gomez  Ileana     14.00    30.00

  1   6  1 Salas    Valenc Marco      18.00    30.00

 11   5  0 Sanchez  Alfaro Kimberl    14.00    30.00

 11   6  1 Ulloa    Vasque Gerald     13.00    30.00

 

 ---------------------Lugar 32 ---------------------

  6   4  1 Briceno  Rosale Christo     9.00    28.00

  1   6  0 Gomez    Vives  Catalin    16.00    28.00

  1   5  1 Alvarez  Chevez Sebasti    15.00    28.00

  6   5  0 Fernande Nunez  Arianna    10.00    28.00

  1   4  1 Fonseca  Becker Moacir     16.00    28.00

 11   .  0 Acuna    Aguero Krissel    13.00    28.00

  1   6  1 Alfaro   Corder Jose Al    13.00    28.00

 11   6  1 Alvarez  Chaves Luis Fe      .00    28.00

  1   6  0 Arroyo   Chaves Valeria    15.00    28.00

 11   6  1 Barquero Jara   Luis Fe    21.00    28.00

  1   5  1 Boncompa Gordie Gianluc     7.00    28.00

  7   5  0 Chavez   Sanche Elizabe    13.00    28.00

  1   6  0 Montero  Solano Karla M    16.00    28.00

  8   6  0 Nieto    Salaza Joan        7.00    28.00

  1   5  1 Ramirez  Guerre David A    16.00    28.00

  1   6  0 Ruiz     Ulloa  Geaninn    11.00    28.00

  1   6  0 Sanchez  Leon   Carolin    11.00    28.00

  6   5  0 Vasquez  Diaz   Katheri    13.00    28.00

 ---------------------------------------------------

 

   FIN DE LA LISTA DE LOS CLASIFICADOS PARA LA

   SEGUNDA ELIMINATORIA DEL SABADO VEINTE DE

   SETIEMBRE DE 2003, EN COLEGIO MONTERREY.

 

1 2 3 4 5 6


Revista digital Matemática, Educación e Internet.
Derechos Reservados