| Víctor M. Buján | Revista Digital Matemática, Educación e Internet |

 

1 2 3 4 5 6

 

---------------------------------------------------

Blo Niv Sx N   O   M   B   R   E        V1       E1

---------------------------------------------------

 

---------------------Lugar 39 ---------------------

  1   6  1 Espinoza Araya  Cristia    15.00    14.00

  1   5  0 Lamugue  Pereir Jacksen    12.00    14.00

  1   5  1 Baudrit  Truque Esteban      .00    14.00

  8   6  1 Carmona  Soto   Derick     23.00    14.00

  1   5  1 Cascante Jaen   Adrian     12.00    14.00

  7   6  0 Centeno  Zuniga Monica     14.00    14.00

  1   5  1 Chaves   Zuniga Frankli    15.00    14.00

  1   5  1 Crowther Mora   Josue F     9.00    14.00

  1   6  1 Esquivel Vargas Andres     15.00    14.00

  1   6  1 Fernande Hidalg Federic    13.00    14.00

  6   6  1 Gomez    Silva  Andres     11.00    14.00

 10   5  1 Gutierre Acuna  Juan Pa    11.00    14.00

  8   4  1 Gutierre Gomez  Marcos     10.00    14.00

 11   5  1 Gutierre Vega   Bolivar    13.00    14.00

 11   5  0 Hernande Brenes Yendry      8.00    14.00

  1   6  0 Jimenez  Cubill Corine     10.00    14.00

  7   4  1 Marin    Guerre Oscar M     7.00    14.00

  1   6  0 Mathiu   Castil Andrea      8.00    14.00

  7   5  0 Mejia    Camach Mariana    11.00    14.00

  7   6  0 Mendez   Rivera Dayanne    10.00    14.00

  1   4  0 Quevedo  Acuna  Andrea     10.00    14.00

  8   4  1 Ramirez  Arce   David J     9.00    14.00

  1   5  0 Romero   Castil Tatiana    16.00    14.00

  1   4  1 Salazar  Delgad Jose Gu    14.00    14.00

  1   5  1 Sequeira Obando Mario A    10.00    14.00

  1   5  1 Solano   Sanabr Alfredo    16.00    14.00

  8   4  1 Somarrib Alvare Edward     13.00    14.00

  1   5  0 Triguero Cartin Maria F    11.00    14.00

  1   .  1 Yeom     Song   Julio A     7.00    14.00

  8   4  1 Zapata   Bricen Manuel     14.00    14.00

 

---------------------Lugar 40 ---------------------

  8   4  1 Aguilar  Ruiz   Jose Jo    12.00    12.00

  8   6  0 Ampie    Lara   Yanory     12.00    12.00

 11   4  1 Araya    Espino Mainor     11.00    12.00

  6   6  1 Artavia  Vargas Oscar A    11.00    12.00

  8   5  0 Barrante Quiros Dayane     12.00    12.00

  8   6  1 Bustos   Rosale Luis Fe    14.00    12.00

  1   4  1 Cambrone Sanche David       8.00    12.00

 11   4  0 Carit    Jimene Argery       .00    12.00

  8   4  1 Cascante Cascan Joshua     13.00    12.00

  8   4  0 Cascante Jaen   Brenda     13.00    12.00

  1   5  1 Castro   Esquiv John Ca    17.00    12.00

  7   5  0 Chavarri Parral Mariam     12.00    12.00

  6   4  1 Chaves   Ruiz   Jose Mi    11.00    12.00

 11   4  0 Garro    Fallas Mariana    11.00    12.00

  8   5  1 Guadamuz Zumbad Geovann    14.00    12.00

  8   6  1 Hernande Ruiz   Kenneth    10.00    12.00

  8   5  0 Labra    Lopez  Nachely    10.00    12.00

  6   5  1 Lopez    Hernan Diego A    11.00    12.00

  7   6  0 Quiros   Pena   Martha     12.00    12.00

 10   5  1 Ramirez  Solorz Marino     12.00    12.00

  8   5  1 Rodrigue Anchia Pablo       7.00    12.00

  8   6  1 Rodrigue Arroyo Juan Pa     9.00    12.00

 10   5  1 Rodrigue Jimene Carlos     13.00    12.00

  7   6  0 Romero   Moreno Jackeli     4.00    12.00

  7   5  0 Ruiz     Mora   Carolin    11.00    12.00

  8   5  0 Sanchez  Valejo Monica     14.00    12.00

  1   5  1 Schiaffi Raggio Simone       .00    12.00

  1   6  1 Vargas   Hernan Juan Di    17.00    12.00

  1   5  1 Vindas   Lobo   Juan Pa     7.00    12.00

 

---------------------Lugar 41 ---------------------

  1   4  1 Duarte   Fernan Jose Ga    13.00    10.00

  1   4  1 Gomez    Carazo Allan      18.00    10.00

  1   5  1 Gonzalez Campos Hernan     10.00    10.00

  8   6  1 Jaen     Lara   Marlon     17.00    10.00

  7   5  0 Lopez    Rodrig Fabiola     6.00    10.00

  6   5  0 Marchena Torres Arenis     11.00    10.00

  1   5  1 Martinez Arana  Alejand    13.00    10.00

  1   4  1 Mejias   Mendez German     11.00    10.00

  7   6  0 Moran    Pinell Grettel     6.00    10.00

  1   6  0 Naranjo  Hidalg Arlyn       8.00    10.00

  6   5  0 Ortega   Ruiz   Charlin     9.00    10.00

 11   6  1 Penarand Marin  Eduardo    13.00    10.00

  1   .  1 Porras   Segura Luis Ca    12.00    10.00

  8   5  1 Retana   Solera Jose En     9.00    10.00

  1   6  0 Rodrigue Vargas Silvia       .00    10.00

 

---------------------Lugar 42 ---------------------

  1   4  1 Acuna    Espino Eduardo    14.00     8.00

  1   6  1 Bonilla  Fallas Bryan E    10.00     8.00

  7   5  0 Chavarri Cubero Abigail     6.00     8.00

  8   5  0 Gomez    Bricen Arianna    10.00     8.00

  7   5  1 Hernande Estrad Emmanue     8.00     8.00

  1   5  0 Mora     Jimene Joselyn    13.00     8.00

  7   6  0 Rodrigue Castil Kristel    12.00     8.00

  7   5  0 Rodrigue Rodrig Kerling    10.00     8.00

  1   5  0 Rojas    Mora   Ma.Fern    14.00     8.00

  1   5  0 Salgado  Gallar Maria D      .00     8.00

  7   6  1 Sanarruc Corea  Kenedy      9.00     8.00

  7   4  0 Vargas   Bustos Jazmin      9.00     8.00

 

---------------------Lugar 43 ---------------------

  1   6  1 Aguilar  Gonzal Maynor      7.00     6.00

  8   5  1 Garcia   Cortes David       8.00     6.00

  8   4  1 Moraga   Santan Ariel J    10.00     6.00

 11   5  1 Ruiz     Montoy Steven     10.00     6.00

  6   5  0 Suarez   Padill Alizza     10.00     6.00

  1   5  1 Teran    Vicent Maurici    11.00     6.00

 

---------------------Lugar 44 ---------------------

  6   4  0 Cortes   Ortega Shirley    12.00     4.00

  8   5  1 Grijalba Villeg Wenfry     12.00     4.00

  7   5  0 Hernande Richmo Yoselyn     7.00     4.00

  7   5  0 Jimenez  Carril Maria G    11.00     4.00

  8   6  1 Soto     Fonsec Allan J    13.00     4.00

 

 ===================================================

 

                      N. de casos leídos   = 482; 

                      N. de casos listados = 482

 

 ===================================================

 

Fin de la Lista de 482 matletas presentes en la Primera Eliminatoria, 11ª.  OMCEP 2003, del día Sábado 7 de junio.

Lugar:  Escuela Sede de 2003, Colegio Monterrey.

 

1 2 3 4 5 6


Revista digital Matemática, Educación e Internet.
Derechos Reservados