| Víctor M. Buján | Revista Digital Matemática, Educación e Internet |

 

1 2 3 4 5 6

 

---------------------------------------------------

Blo Niv Sx N   O   M   B   R   E        V1       E1

---------------------------------------------------

 

---------------------Lugar 36 ---------------------

  1   4  1 Alfaro   Mora   Kevin      12.00    20.00

  8   6  0 Alvarez  Gomez  Maria M    12.00    20.00

  1   5  1 Boza     Olsen  Alexand    13.00    20.00

  1   6  1 Brumley  Vindas Rayanto     8.00    20.00

  8   6  0 Castillo Pena   Karol D    14.00    20.00

  1   5  1 Castro   Araya  Jorddy     15.00    20.00

  1   6  1 Delgado  Ramire Ariel J    21.00    20.00

 11   5  1 Diaz     Chaves Johel        .00    20.00

  6   4  1 Espinoza Obando Gabriel    16.00    20.00

 11   6  1 Fallas   Morale Pablo A    18.00    20.00

  7   6  0 Guzman   Baltod Katheri     9.00    20.00

  1   4  1 Juarez   Vargas Ariel      11.00    20.00

  8   5  0 Lustembe        Nina       10.00    20.00

  6   5  0 Matarrit Baltod Noelia     15.00    20.00

 11   5  1 Montero  Bermud Fabian     15.00    20.00

  1   4  1 Morera   Alfaro Moises      7.00    20.00

  1   5  1 Munoz    Sobrad Esteban    11.00    20.00

  6   4  1 Obando   Gomez  Emmanue     7.00    20.00

 11   5  1 Pernudi  Matamo Christi    15.00    20.00

  8   4  1 Ramos    Santam Alex St    12.00    20.00

 11   4  1 Ross     Fallas Gabriel     9.00    20.00

  1   6  1 Sanchez  Rojas  Marco A    17.00    20.00

 11   4  0 Saravia  Molina Maria J    14.00    20.00

  8   4  0 Soto     Gutier Arlette    10.00    20.00

  8   6  0 Soto     Monge  Luissy     11.00    20.00

  8   5  1 Souc     Eddit  Jordan     18.00    20.00

  1   6  1 Toruno   Gallo  Julio F     9.00    20.00

  1   6  1 Ugalde   Chinch Pedro J    18.00    20.00

  7   6  0 Urbina   Cruz   Eilen S    14.00    20.00

  1   6  0 Vallejo  Chaver Irene M    17.00    20.00

  7   4  1 Vargas   Duarte Orlando     9.00    20.00

 11   6  0 Victor   Castro Karolin    20.00    20.00

  1   4  1 Villalob Ruiz   Maikol      9.00    20.00

 

---------------------Lugar 37 ---------------------

  7   6  1 Alberto  Membre Felix        .00    18.00

  1   4  1 Alfaro   Mora   Cecil      13.00    18.00

  1   5  0 Ayon     Montea Ma. Lec     7.00    18.00

  7   4  1 Caballer Sanche Bryan A     8.00    18.00

  1   6  0 Carranza Quiros Marcia     10.00    18.00

  1   5  0 Chacon   Carril Melissa      .00    18.00

  1   4  0 Chaves   Marin  Natalia      .00    18.00

  1   6  1 Contrera Moreno Jose Da    16.00    18.00

  1   5  1 Contrera Orozco Diego      14.00    18.00

  1   4  0 Coto     Castro Andrea      6.00    18.00

  8   6  1 Davila   Morale Melvin     10.00    18.00

  1   6  0 Diaz     Quesad Carolin      .00    18.00

 l1   6  0 Farrier  Quesad Kimberl    13.00    18.00

  6   5  0 Fernande Mayorg Yoselin    14.00    18.00

  1   6  1 Guzman   Tacsan Andres     15.00    18.00

  6   6  1 Lopez    Venega Josber     13.00    18.00

 11   6  1 Murillo  Chang  Jesus E    10.00    18.00

  1   6  1 Orozco   Zuniga Martin     11.00    18.00

 11   6  1 Perez    Luna   Christo    11.00    18.00

  8   6  1 Pomares  Vasque Melvin     10.00    18.00

 11   5  0 Quiros   Espino Karol B    22.00    18.00

  1   6  0 Rios     Artavi Mariana    12.00    18.00

  1   6  0 Rodrigue Barboz Karol      17.00    18.00

  9   4  0 Romero   Orella Grecia     11.00    18.00

  1   6  1 Rumoroso Torres Eduardo    13.00    18.00

  7   5  0 Salas    Vargas Michell    15.00    18.00

  1   5  1 Segura   Monge  Marco T    12.00    18.00

  1   6  0 Solano   Camach Maria L    23.00    18.00

  7   5  0 Solis    Umana  Adriana    10.00    18.00

  1   5  0 Torres   Morale Wendy      14.00    18.00

 11   5  0 Ulloa    Rodrig Nathali    11.00    18.00

  1   4  1 Vargas   Perez  Luis Fe    16.00    18.00

  1   6  1 Vargas   Picado Aaron D    15.00    18.00

  8   4  1 Villalob Porras Cesar E    12.00    18.00

  1   5  1 Zumbado  Chinch David      12.00    18.00

 

---------------------Lugar 38 ---------------------

 11   6  0 Aguilar  Leon   Jessica     8.00    16.00

  1   6  1 Aleston  Cajina Alonso     13.00    16.00

  8   6  0 Alpizar  Pineda Margari    15.00    16.00

  8   4  1 Angulo   Rosale Esteban    15.00    16.00

  1   6  1 Arrones  Villal Carlos     18.00    16.00

  6   6  1 Aviles   Montie Carlos     11.00    16.00

 11   5  1 Barquero Jimene Marlon      8.00    16.00

  1   5  0 Betancur Caro   Ana Mar      .00    16.00

  1   6  0 Bonilla  Pauly  Ma. Gab    14.00    16.00

  8   4  1 Cabalcet Jimene Carlos      8.00    16.00

 11   5  1 Calvo    Duran  Jean Ca    15.00    16.00

  6   6  1 Cespedes Lopez  Roy Her    10.00    16.00

  1   4  0 Chuprine Cisfon Katalin    13.00    16.00

  7   5  0 Coronado Espino Heizel     12.00    16.00

 11   5  0 Gomez    Chinch Stephan    15.00    16.00

  6   6  1 Gomez    Matarr Alfredo    10.00    16.00

  1   6  0 Granados Campos Laura I    11.00    16.00

  8   5  0 Matarrit Cubill Teilat      5.00    16.00

 11   4  1 Monge    Aguero Esteban    10.00    16.00

  1   6  1 Montero  Vargas Luis An    14.00    16.00

  8   4  0 Mora     Lara   Dayana     12.00    16.00

  8   5  0 Pizarro  Arroyo Johana     12.00    16.00

  1   5  0 Porras   Nunez  Angie      18.00    16.00

  1   6  0 Quesada  Brenes Karina     10.00    16.00

  1   5  1 Rocha    Zaldiv Manuel     13.00    16.00

  1   6  0 Rojas    Quesad Mariela    12.00    16.00

  8   4  1 Sanchez  Acon   Joufai     12.00    16.00

  7   6  0 Siezar   Carmon Evelyn     12.00    16.00

  6   6  1 Silva    Mayorg Sergio      9.00    16.00

  1   6  1 Solis    Esquiv Heiner     11.00    16.00

  1   6  1 Torres   Ramire Luis Ca    14.00    16.00

  1   4  1 Ulloa    Vindas Vladimi    11.00    16.00

  6   6  0 Valle    Villeg Jessica    13.00    16.00

  8   6  1 Vallejos Bustos Erick J    10.00    16.00

  7   6  0 Canales  Vanega Seldyi     13.00    16.00

  7   6  1 Dobles   Parral Javier       .00    16.00

  1   4  1 Meneses  Solano Felipe     11.00    16.00

  6   6  1 Obando   Fonsec Jean Ca    11.00    16.00

  1   5  1 Vilchez  Bolano Julian       .00    16.00

 

 

1 2 3 4 5 6


Revista digital Matemática, Educación e Internet.
Derechos Reservados